Ceník elektřiny – najděte ten nejvýhodnější tarif pro své potřeby
Nezávazná poptávka
Výpočet úspory
Dlouhodobý a pravidelný monitoring trhu
V roce 2023 platila díky vládnímu stropu maximální cena elektřiny 6 korun za kWh. Nyní je trh opět bez limitů a ceny se neustále vyvíjejí. Proto je důležité mít přehled o dění na trhu a nahlédnout do ceníků jednotlivých dodavatelů. Vypočítáme za vás, kolik můžete ušetřit při podpisu výhodnější smlouvy s novým dodavatelem, a když se na trhu objeví výhodnější nabídka, ozveme se vám. Navíc za vás vyřídíme výpověď u vašeho stávajícího závazku a předpřipravíme sjednání nového, s lepší cenou a podmínkami.
Ceníky elektřiny jednotlivých dodavatelů jako na dlani – zjistěte, kolik stojí elektřina u konkrétních dodavatelů a za jaký měsíční poplatek ji můžete odebírat. V našem přehledu najdete vždy aktuální cenu kWh elektřiny a snadno ji můžete porovnat se svým stávajícím tarifem.
Všechny ceny zahrnují DPH.
Dodavatel a tarif | Cena elektřiny | Měsíční poplatek | |
---|---|---|---|
4,22 Kč/kWh | 119,79 Kč/měsíc | ||
3,02 Kč/kWh | 108,90 Kč/měsíc | ||
13,53 Kč/kWh | 118,58 Kč/měsíc | ||
TEDOM energie s.r.o. T-Spot A | 10,27 Kč/kWh | 107,69 Kč/měsíc | |
3,27 Kč/kWh | 72,60 Kč/měsíc | ||
7,73 Kč/kWh | 119,79 Kč/měsíc | ||
10,64 Kč/kWh | 157,30 Kč/měsíc | ||
5,12 Kč/kWh | 117,37 Kč/měsíc | ||
5,07 Kč/kWh | 154,88 Kč/měsíc | ||
8,23 Kč/kWh | 119,79 Kč/měsíc | ||
4,63 Kč/kWh | 106,48 Kč/měsíc | ||
Jihlavské plynárny Klasik | 5,08 Kč/kWh | 240,79 Kč/měsíc | |
4,24 Kč/kWh | 121,00 Kč/měsíc | ||
5,31 Kč/kWh | 82,28 Kč/měsíc | ||
7,94 Kč/kWh | 107,69 Kč/měsíc | ||
8,83 Kč/kWh | 242,00 Kč/měsíc | ||
8,83 Kč/kWh | 242,00 Kč/měsíc | ||
8,83 Kč/kWh | 242,00 Kč/měsíc | ||
4,46 Kč/kWh | 24,20 Kč/měsíc | ||
4,78 Kč/kWh | 157,30 Kč/měsíc | ||
4,78 Kč/kWh | 133,10 Kč/měsíc | ||
4,96 Kč/kWh | 84,70 Kč/měsíc | ||
4,09 Kč/kWh | 60,50 Kč/měsíc | ||
5,67 Kč/kWh | 119,79 Kč/měsíc | ||
4,74 Kč/kWh | 181,50 Kč/měsíc | ||
4,83 Kč/kWh | 78,65 Kč/měsíc | ||
7,65 Kč/kWh | 118,58 Kč/měsíc | ||
4,60 Kč/kWh | 242,00 Kč/měsíc | ||
12,08 Kč/kWh | 157,30 Kč/měsíc | ||
4,24 Kč/kWh | 121,00 Kč/měsíc | ||
5,19 Kč/kWh | 133,10 Kč/měsíc | ||
6,52 Kč/kWh | 121,00 Kč/měsíc | ||
11,53 Kč/kWh | 157,30 Kč/měsíc | ||
3,14 Kč/kWh | 240,79 Kč/měsíc | ||
3,63 Kč/kWh | 240,79 Kč/měsíc | ||
5,20 Kč/kWh | 108,90 Kč/měsíc | ||
4,72 Kč/kWh | 119,79 Kč/měsíc | ||
12,93 Kč/kWh | 119,79 Kč/měsíc | ||
3,77 Kč/kWh | 142,78 Kč/měsíc | ||
6,64 Kč/kWh | 217,80 Kč/měsíc | ||
6,54 Kč/kWh | 133,10 Kč/měsíc | ||
12,10 Kč/kWh | 603,79 Kč/měsíc | ||
12,10 Kč/kWh | 603,79 Kč/měsíc | ||
4,71 Kč/kWh | 192,39 Kč/měsíc | ||
6,58 Kč/kWh | 145,20 Kč/měsíc | ||
7,25 Kč/kWh | 119,79 Kč/měsíc | ||
5,52 Kč/kWh | 83,49 Kč/měsíc | ||
4,37 Kč/kWh | 71,39 Kč/měsíc | ||
4,46 Kč/kWh | – Kč/měsíc | ||
8,83 Kč/kWh | 242,00 Kč/měsíc | ||
8,23 Kč/kWh | 95,59 Kč/měsíc | ||
8,83 Kč/kWh | 242,00 Kč/měsíc | ||
18,15 Kč/kWh | 119,79 Kč/měsíc | ||
18,15 Kč/kWh | 119,79 Kč/měsíc | ||
18,15 Kč/kWh | 119,79 Kč/měsíc | ||
20,63 Kč/kWh | 119,79 Kč/měsíc | ||
3,27 Kč/kWh | 72,60 Kč/měsíc | ||
4,24 Kč/kWh | 108,90 Kč/měsíc | ||
4,73 Kč/kWh | 143,99 Kč/měsíc | ||
4,24 Kč/kWh | 84,70 Kč/měsíc | ||
7,94 Kč/kWh | 121,00 Kč/měsíc | ||
7,94 Kč/kWh | 121,00 Kč/měsíc | ||
7,73 Kč/kWh | 119,79 Kč/měsíc | ||
3,27 Kč/kWh | 72,60 Kč/měsíc | ||
8,47 Kč/kWh | 108,90 Kč/měsíc | ||
4,95 Kč/kWh | 119,79 Kč/měsíc | ||
7,26 Kč/kWh | 242,00 Kč/měsíc | ||
4,89 Kč/kWh | 119,79 Kč/měsíc | ||
3,87 Kč/kWh | 143,99 Kč/měsíc | ||
3,62 Kč/kWh | 163,35 Kč/měsíc | ||
4,78 Kč/kWh | 163,35 Kč/měsíc | ||
3,59 Kč/kWh | 134,00 Kč/měsíc | ||
3,64 Kč/kWh | 142,78 Kč/měsíc | ||
4,54 Kč/kWh | 123,42 Kč/měsíc | ||
3,71 Kč/kWh | 142,78 Kč/měsíc | ||
4,35 Kč/kWh | 154,88 Kč/měsíc | ||
4,34 Kč/kWh | 119,79 Kč/měsíc | ||
5,87 Kč/kWh | 141,57 Kč/měsíc | ||
3,38 Kč/kWh | 132,00 Kč/měsíc | ||
3,45 Kč/kWh | 120,00 Kč/měsíc | ||
5,11 Kč/kWh | 141,57 Kč/měsíc | ||
4,11 Kč/kWh | 153,67 Kč/měsíc | ||
3,50 Kč/kWh | 157,30 Kč/měsíc | ||
4,10 Kč/kWh | 154,88 Kč/měsíc | ||
4,83 Kč/kWh | 154,88 Kč/měsíc | ||
5,07 Kč/kWh | 154,88 Kč/měsíc | ||
4,84 Kč/kWh | 108,90 Kč/měsíc | ||
8,47 Kč/kWh | 119,79 Kč/měsíc | ||
3,51 Kč/kWh | 131,89 Kč/měsíc |
Využijte kalkulačku elektřiny a porovnejte nabídky dodavatelů.
Nechte si zavolat, připravte si k ruce poslední vyúčtování a vše proberte s naším specialistou.
Nastavte si hlídacího vlka, který vás včas upozorní, že platnost vaší smlouvy končí a vy můžete najít jiného dodavatele.
Informace o snížení cen energií se na nás valí ze všech stran a špatné zprávy nepřinesl ani ERÚ, který každoročně rozhoduje o výši distribučních poplatků. Ty v případě elektřiny vzrostou průměrně jen o 1,4 %. Pořád tu ale budeme mít domácnosti, které zaplatí víc, než musí. Čím to je a jak si zajistit lepší ceny?
Oblíbený dotační program se po dvou letech dočkal další aktualizace, od února bude otevřený širší skupině žadatelů. Program přináší nové výhody, jako jsou finanční zálohy předem nebo nabídka výhodného úvěru. Co všechno kryje dotace a jaké podmínky musíte splnit? Čtěte dál.
Provoz každé domácnosti přirozeně něco stojí. Často je to ale mnohem víc, než je potřeba. Některé výdaje můžeme poměrně snadno snížit. Přesvědčili jsme se o tom v období drahých energií, kdy zkrátka bylo třeba začít šetřit. Tak pojďme kouknout na pár věcí, které možná můžete změnit i vy.
Co je fixní cena elektřiny?
Jak zjistit aktuální cenu elektřiny?
V čem spočívá zvýhodnění pro seniory?
Co jsou to akumulační kamna?
Dodavatel poslední instance
Z čeho se skládá cena elektřiny?
Jaký je rozdíl mezi dodavatelem a distributorem energií?
Distributor energie se stará o rozvodnou soustavu pro elektřinu a plyn. Dodavatel pouze o obchod.
Co je to spotový ceník?
Jde o ceník, jehož ceny jsou přímo navázané na burzu. Dodavatel elektřiny si pouze přiráží určitý poplatek.
Co je velkoobchodní cena elektřiny?
Co je to neveřejná nabídka?
Co je neregulovaná složka ceny za elektřinu?
Jak si mohu změnit distribuční sazbu?
Změna distribuční sazby je poměrně komplikovaná. Jak na ni?
Jak často se mění cena elektřiny?
Jaké jsou výhody a nevýhody malé vodní elektrárny?
Co je regulovaná složka ceny za elektřinu?
HDO spínač
Zařízení, které umí sepnout připojení spotřebiče a díky tomu ušetřit na energiích.