Redakce Kalkulátor.cz | 20. 3. 2025
Telefonní předčíslí evropských států 2025
Známe to asi všichni. Usilovně se nám snaží dovolat číslo se zahraniční předvolbou a my ho honem neumíme zařadit. Často se jedná o podvod, těch v posledních letech přibývá. Možná jste se ale nedávno vrátili z dovolené a nyní je ve vašem zájmu hovor s mezinárodní předvolbou zvednout. Do tabulky níže jsme sepsali telefonní předvolby států, se kterými Češi nejčastěji telefonují.
Jak systém telefonních předvoleb funguje?
Mezinárodní telefonní předvolby jsou vlastně takové telefonní SPZky. Díky nim umí náš mobil identifikovat národní síť, do které se má dovolat. Jinak řečeno - bez předvolby se zahraničnímu kontaktu nedovoláte. Svět je pro telekomunikační účely rozdělen do sektorů, jejichž telefonní předvolby začínají těmito číslicemi:
Za těmito “sektorovými” číslicemi následuje identifikátor konkrétní země. Předčíslí je většinou tvořeno třemi číslicemi (např. předvolba Slovenska je +421), v Evropě je častá kratší dvouciferná telefonní předvolba (např. předvolba Velké Británie +44).
Před předvolbu daného telefonního čísla stačí napsat +, případně dvě nuly. Díky tomu vás operátor hravě spojí. Potřebujete volat na německé číslo 123 456 789? Použijete předvolbu Německa +49 123 456 789, případně 0049 123 456 789.
Cestujete a potřebujete výhodný tarif s neomezenými daty?
Porovnáme pro vás nabídky operátorů a vybereme nabídku dle vašich potřeb.
Nejčastěji používané předvolby
Souvisejí přirozeně s geografickou polohou daných států vůči České republice, ale také s oblíbeností, kterou mají coby turistické destinace. Většina evropských předčíslí začíná trojkou (např. předvolba Itálie +39 nebo Francie +33), státy sousedící s ČR začínají čtyřkou (předvolba Polska je +48 a Rakouska +43).
Stát | Číslo |
---|---|
předvolba Slovensko | +421 |
předvolba Polsko | +48 |
předvolba Německo | +49 |
předvolba Rakousko | +43 |
předvolba Itálie | +39 |
předvolba Velká Británie | +44 |
předvolba Belgie | +32 |
předvolba Francie | +33 |
předvolba Nizozemsko | +31 |
předvolba Ukrajina | +380 |
předvolba Chorvatsko | +385 |
předvolba Irsko | +353 |
Telefonní předvolby evropských zemí 2025
Stát | Telefonní předvolba |
---|---|
Albánie | +355 |
Andorra | +376 |
Belgie | +32 |
Bělorusko | +375 |
Bosna a Hercegovina | +387 |
Bulharsko | +359 |
Česká republika | +420 |
Černá Hora | +382 |
Dánsko | +45 |
Estonsko | +372 |
Finsko | +358 |
Francie | +33 |
Grónsko | +299 |
Chorvatsko | +385 |
Irsko | +353 |
Island | +354 |
Itálie | +39 |
Kazachstán | +7 |
Lichtenštejnsko | +423 |
Litva | +370 |
Lotyšsko | +371 |
Lucembursko | +352 |
Maďarsko | +36 |
Makedonie | +389 |
Malta | +356 |
Moldavsko | +373 |
Monako | +377 |
Německo | +49 |
Nizozemsko | +31 |
Norsko | +47 |
Polsko | +48 |
Portugalsko | +351 |
Rakousko | +43 |
Rumunsko | +40 |
Rusko | +7 |
Řecko | +30 |
San Marino | +378 |
Slovensko | +421 |
Slovinsko | +386 |
Spojené království | +44 |
Srbsko | +381 |
Španělsko | +34 |
Švédsko | +46 |
Švýcarsko | +41 |
Turecko | +90 |
Ukrajina | +380 |
Vatikán | +379 a +39 |
Mezinárodní telefonní předvolby: státy od písmene A do H
Stát | Telefonní předvolba |
---|---|
Afghánistán | +93 |
Alžírsko | +213 |
Americká Samoa | +1684 |
Americké Panenské ostrovy | +1340 |
Angola | +244 |
Anguilla | +1264 |
Antigua a Barbuda | +1268 |
Argentina | +54 |
Aruba | +297 |
Ascension | +247 |
Austrálie | +61 |
Australská teritoria | +672 |
Bahamy | +1242 |
Bahrajn | +973 |
Bangladéš | +880 |
Barbados | +1246 |
Belize | +501 |
Benin | +229 |
Bermudy | +1441 |
Bhútán | +975 |
Bolívie | +591 |
Botswana | +267 |
Brazílie | +55 |
Britské Panenské ostrovy | +1284 |
Brunej | +673 |
Burkina Faso | +226 |
Burundi | +257 |
Cookovy ostrovy | +682 |
Čad | +235 |
Demokratická republika Kongo | +243 |
Dominika | +1767 |
Dominikánská republika | +1809 |
Džibutsko | +253 |
Egypt | +20 |
Ekvádor | +593 |
Eritrea | +291 |
Etiopie | +251 |
Falklandy | +500 |
Fidži | +679 |
Filipíny | +63 |
Gabon | +241 |
Gambie | +220 |
Ghana | +233 |
Grenada | +1473 |
Grónsko | +299 |
Gruzie | +995 |
Guam | +1671 |
Guatemala | +502 |
Guinea | +224 |
Guinea-Bissau | +245 |
Guyana | +592 |
Haiti | +509 |
Honduras | +504 |
Hongkong | +852 |
Mezinárodní telefonní předvolby: státy od písmene CH do N
Stát | Telefonní předvolba |
---|---|
Chile | +56 |
Indie | +91 |
Indonésie | +62 |
Irák | +964 |
Írán | +98 |
Izrael | +972 |
Jamajka | +1876 |
Japonsko | +81 |
Jemen | +967 |
Jihoafrická republika | +27 |
Jižní Korea | +82 |
Jordánsko | +962 |
Kajmanské ostrovy | +1345 |
Kambodža | +855 |
Kamerun | +237 |
Kanada | +1 |
Kapverdy | +238 |
Katar | +974 |
Kazachstán | +7 |
Keňa | +254 |
Kiribati | +686 |
Kolumbie | +57 |
Komory a Mayotte | +269 |
Kongo | +242 |
Kostarika | +506 |
Kuba | +53 |
Kuvajt | +965 |
Kyrgyzstán | +996 |
Laos | +856 |
Lesotho | +266 |
Libanon | +961 |
Libérie | +231 |
Libye | +218 |
Macao | +853 |
Madagaskar | +261 |
Malajsie | +60 |
Malawi | +265 |
Maledivy | +960 |
Mali | +223 |
Maroko | +212 |
Marshallovy ostrovy | +692 |
Martinik | +596 |
Mauricius | +230 |
Mauritánie | +222 |
Mexiko | +52 |
Mikronésie | +691 |
Mongolsko | +976 |
Montserrat | +1664 |
Mosambik | +258 |
Myanmar | +95 |
Namibie | +264 |
Nauru | +674 |
Nepál | +977 |
Niger | +227 |
Nigérie | +234 |
Nikaragua | +505 |
Nová Kaledonie | +687 |
Nový Zéland | +64 |
Mezinárodní telefonní předvolby: státy od písmene O do Z
Stát | Telefonní předvolba |
---|---|
Omán | +968 |
Pákistán | +92 |
Palau | +680 |
Panama | +507 |
Papua-Nová Guinea | +675 |
Paraguay | +595 |
Peru | +51 |
Pobřeží slonoviny | +225 |
Portoriko | +1787 |
Réunion | +262 |
Rovníková Guinea | +240 |
Rwanda | +250 |
Samoa | +685 |
Saúdská Arábie | +966 |
Senegal | +221 |
Seychely | +248 |
Sierra Leone | +232 |
Singapur | +65 |
Somálsko | +252 |
Spojené arabské emiráty | +971 |
Spojené státy americké | +1 |
Srí Lanka | +94 |
Středoafrická republika | +236 |
Súdán | +249 |
Surinam | +597 |
Svatá Helena | +290 |
Svatá Lucie | +1758 |
Svatý Kryštof a Nevis | +1869 |
Svatý Tomáš a Princův ostrov | +239 |
Svatý Vincenc a Grenadiny | +1784 |
Svazijsko | +268 |
Sýrie | +963 |
Šalamounovy ostrovy | +677 |
Tanzanie | +255 |
Thajsko | +66 |
Tchaj-wan | +886 |
Togo | +228 |
Tokelau | +690 |
Tonga | +676 |
Trinidad a Tobago | +1868 |
Tunisko | +216 |
Turkmenistán | +993 |
Turks a Caicos | +1649 |
Tuvalu | +688 |
Uganda | +256 |
Uruguay | +598 |
Uzbekistán | +998 |
Vanuatu | +678 |
Venezuela | +58 |
Vietnam | +84 |
Východní Timor | +670 |
Wallis a Futuna | +681 |
Zambie | +260 |
Zimbabwe | +263 |